![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、世界各國電壓和轉換插頭對照
世界各國電壓和插頭標準
|
|
|
|
|
|
|
110~220V互變60W
|
110轉220V40W
|
110轉220V80W
|
110轉220V150W
|
220轉110V40W
|
220轉110V80W
|
220轉110V150W
|
2 出國旅游轉換插頭 |
|
|
|
|
|
|
|
國標
|
美標
|
英標
|
歐標(德標)
|
南非標
|
意標
|
瑞士標
|
目前,世界上的用電插頭存在著多種標準有中國標準旅游插頭(國標)、美國標準旅游插頭(美標)、歐洲標準旅游插頭(歐標、德標)、英國標準旅游插頭(英標)和南非標準旅游插頭(南非標)等。 我們出國時帶的電器一般都是國標插頭,在國外大多數國家無法使用,如果在國外再買相同的電器或旅游插頭則價格相當昂貴,為了不影響旅行,建議大家出國前自己準備好幾個出國轉換插頭。 國標插頭在中國、澳大利亞、新西蘭、阿根廷使用,特征是三個扁頭。 美標插頭在美國、加拿大、日本、巴西、菲律賓、泰國等國家和臺灣使用,特征是一圓兩扁。 英標插頭在香港和英國、印度、巴基斯坦、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞、馬爾代夫、卡塔爾等國家和地區使用,特征是三個方頭。 歐標(德標)插頭在德國、法國、荷蘭、丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、奧地利、比利時、匈牙利、西班牙、瑞典等歐盟國家及韓國、俄羅斯等國家使用,特征是兩個圓頭。 南非標插頭主要是在南非、印度、俄羅斯使用,特征是三個圓頭。還有意大利標準(意標)插頭、瑞士標準(瑞士標)插頭等。 出國轉換插頭也存在同一個國家或地區使用多種標準的情形。 |
| 國家 | 電壓(V) | 插頭標準 | | 國家 | 電壓(V) | 插頭標準 |
| 阿爾巴尼亞 | 220 | 歐標 | | 列支敦士登 | 230 | 瑞士標 |
| 阿爾及利亞 | 230 | 歐標 | | 盧森堡 | 220 | 歐標 |
| 阿富汗 | 220 | 歐標 | | 盧旺達 | 230 | 歐標 |
| 阿根廷插頭 | 220 | 歐標 | | 羅馬尼亞插頭 | 230 | 歐標 |
| 阿聯酋插頭 | 220 | 歐標/英標 | | 馬達加斯加 | 220 | 歐標 |
| 阿魯巴島 | 127 | 美標 | | 馬爾代夫插頭 | 230 | 英標 |
| 阿曼 | 240 | 歐標 | | 馬耳他 | 240 | 英標 |
| 埃及插頭 | 220 | 歐標 | | 馬拉維 | 230 | 英標 |
| 埃塞俄比亞 | 230 | 瑞士標 | | 馬來西亞插頭 | 240 | 英標 |
| 愛爾蘭 | 230 | 歐標 | | 馬里 | 220 | 歐標 |
| 愛沙尼亞 | 230 | 歐標 | | 馬其頓王國 | 220 | 歐標 |
| 安哥拉 | 220 | 歐標 | | 馬提尼克島 | 220 | 歐標 |
| 安圭拉島 | 110 | 日本(兩扁腳) | | 毛里求斯 | 230 | 歐標 |
| 安提瓜島 | 230 | 美標 | | 毛利塔尼亞 | 220 | 歐標 |
| 奧地利插頭 | 230 | 歐標 | | 美國插頭 | 120 | 美標 |
| 澳大利亞插頭 | 230 | 國標 | | 蒙古 | 230 | 歐標 |
| 巴巴多斯島 | 115 | 美標 | | 蒙特塞拉特島 | 230 | 美標 |
| 巴布亞新幾內亞 | 240 | 國標 | | 孟加拉國 | 220 | 歐標 |
| 巴哈馬群島 | 120 | 美標 | | 秘魯 | 220 | 美標 |
| 巴基斯坦插頭 | 230 | 英標 | | 密克羅尼西亞 | 120 | 美標 |
| 巴拉圭 | 220 | 歐標 | | 緬甸 | 230 | 歐標 |
| 巴利阿里群島 | 220 | 歐標 | | 摩洛哥 | 220 | 歐標 |
| 巴林群島 | 230 | 英標 | | 摩納哥 | 220 | 歐標 |
| 巴拿馬 | 110 | 美標 | | 莫桑比克 | 220 | 歐標 |
| 巴西插頭 | 220 | 美標 | | 墨西哥插頭 | 127 | 美標 |
| 百慕大群島 | 120 | 美標 | | 納米比亞 | 220 | N |
| 保加利亞 | 230 | 歐標 | | 南非插頭 | 220/230 | 南非 |
| 貝寧灣 | 220 | 歐標 | | 南斯拉夫 | 220 | 歐標 |
| 比利時插頭 | 230 | 歐標 | | 瑙魯 | 240 | 國標 |
| 冰島 | 220 | 歐標 | | 尼加拉瓜 | 120 | 日本 |
| 波多黎各 | 120 | 美標 | | 尼日爾 | 220 | 歐標 |
| 波蘭插頭 | 220 | 歐標 | | 尼日利亞插頭 | 240 | 美標/英標 |
| 波斯尼亞 | 220 | 歐標 | | 挪威插頭 | 220 | 歐標 |
| 玻利維亞 | 220 | 歐標 | | 葡萄牙插頭 | 220 | 歐標 |
| 伯利茲城 | 220 | 美標 | | 日本插頭 | 100 | 日本(兩扁腳) |
| 博茨瓦納 | 231 | 英標 | | 瑞典插頭 | 220 | 歐標 |
| 不丹 | 230 | 英標 | | 瑞士插頭 | 230 | 瑞士標 |
| 布基納法索 | 220 | 歐標 | | 薩爾瓦多 | 120 | 美標 |
| 布隆迪 | 220 | 歐標 | | 薩摩亞群島 | 120 | 歐標 |
| 赤道幾內亞 | 220 | 歐標 | | 塞爾維亞 | 230 | 歐標 |
| 丹麥插頭 | 220 | 歐標 | | 塞拉利昂 | 230 | 美標/英標 |
| 德國插頭 | 230 | 歐標 | | 塞內加爾 | 230 | 歐標 |
| 東帝汶 | 220 | 歐標 | | 塞浦路斯 | 240 | 英標 |
| 多哥 | 220 | 歐標 | | 塞舌爾 | 240 | 英標 |
| 多米尼加 | 230 | 英標 | | 沙特阿拉伯插頭 | 127/220 | 美標/歐標/英標 |
| 多米尼加 | 110 | 日本(兩扁腳) | | 圣路易斯 | 230 | 英標 |
| 俄羅斯插頭 | 220 | 歐標/南非標 | | 斯里蘭卡 | 230 | |
| 厄瓜多爾 | 120 | 美標 | | 斯洛伐克 | 230 | 歐標 |
| 厄立特里亞 | 230 | 歐標 | | 斯洛文尼亞 | 220 | 歐標 |
| 法國插頭 | 230 | 歐標 | | 斯威士蘭 | 230 | |
| 法羅群島 | 220 | 歐標 | | 蘇丹 | 230 | 歐標 |
| 菲律賓插頭 | 220 | 美標 | | 索馬里 | 220 | 歐標 |
| 斐濟 | 240 | 國標 | | 塔吉克斯坦 | 220 | 歐標 |
| 芬蘭插頭 | 230 | 歐標 | | 塔希提島 | 110/220 | 歐標 |
| 佛得角 | 220 | 歐標 | | 泰國插頭 | 220 | 歐標 |
| ?颂m群島 | 240 | | | 臺灣插頭 | 110 | 美標 |
| 岡比亞 | 230 | 英標 | | 坦桑尼亞 | 230 | 英標 |
| 剛果 | 230 | 歐標 | | 湯加 | 240 | |
| 哥倫比亞 | 110 | 美標 | | 突尼斯 | 220 | 歐標 |
| 哥斯達黎加 | 120 | 美標 | | 土耳其 | 230 | 歐標 |
| 格林納達 | 230 | 英標 | | 土庫曼斯坦 | 220 | 美標 |
| 格陵蘭 | 220 | 歐標 | | 危地馬拉 | 120 | 美標 |
| 古巴插頭 | 110/220 | 歐標 | | 委內瑞拉 | 120 | 美標 |
| 瓜德羅普島 | 230 | 歐標 | | 文萊 | 240 | 英標 |
| 關島 | 120 | 美標 | | 烏干達 | 240 | 英標 |
| 圭亞那 | 240 | 美標 | | 烏克蘭插頭 | 220 | 歐標 |
| 哈薩克斯坦 | 220 | 歐標 | | 烏拉圭 | 220 | 歐標 |
| 海地 | 110 | 美標 | | 烏茲別克斯坦 | 220 | 歐標 |
| 韓國插頭 | 220 | 歐標 | | 西班牙插頭 | 230 | 歐標 |
| 荷蘭插頭 | 230 | 歐標 | | 西薩摩亞 | 230 | |
| 洪都拉斯 | 110 | 美標 | | 希臘 | 220 | 歐標 |
| 懷特島 | 240 | 歐標 | | 香港插頭 | 200/220 | 英標 |
| 基里巴斯 | 240 | 歐標 | | 象牙海岸 | 220 | 歐標 |
| 吉布提 | 220 | 歐標 | | 新加坡插頭 | 230 | 英標 |
| 幾內亞 | 220 | 歐標 | | 新喀里多尼亞 | 220 | 歐標 |
| 幾內亞比紹 | 220 | 歐標 | | 新西蘭插頭 | 230 | 國標 |
| 加拿大插頭 | 120 | 美標 | | 匈牙利插頭 | 230 | 歐標 |
| 加納 | 230 | 英標 | | 敘利亞 | 220 | 歐標 |
| 加蓬 | 220 | 歐標 | | 牙買加 | 110 | 美標 |
| 加沙 | 230 | | | 亞美尼亞 | 220 | 歐標 |
| 柬埔寨 | 230 | 歐標 | | 亞述爾群島 | 220 | 歐標 |
| 捷克斯洛伐克 | 230 | 歐標 | | 也門 | 220 | 英標 |
| 津巴布韋 | 220 | 英標 | | 伊拉克插頭 | 230 | 歐標 |
| 喀麥隆 | 220 | 歐標 | | 伊朗插頭 | 230 | 歐標 |
| 卡塔爾 | 240 | 英標 | | 以色列插頭 | 230 | 歐標 |
| 開曼群島 | 120 | 美標 | | 意大利插頭 | 230 | 意標 |
| 科摩羅 | 220 | 歐標 | | 印度插頭 | 240 | 英標/南非標 |
| 科威特 | 240 | 歐標 | | 印度尼西亞插頭 | 127/240 | 歐標 |
| 克羅地亞 | 230 | 歐標 | | 英國插頭 | 230/240 | 英標 |
| 肯尼亞 | 240 | 英標 | | 約旦 | 230 | 歐標 |
| 拉脫維亞 | 220 | 歐標 | | 越南插頭 | 127/220 | 歐標/英標 |
| 萊索托 | 220 | | | 贊比亞 | 230 | 歐標 |
| 老撾國 | 230 | 美標 | | 乍得湖 | 220 | 歐標 |
| 黎巴嫩 | 230 | 美標 | | 直布羅陀 | 230 | 歐標 |
| 立陶宛 | 220 | 歐標 | | 智利插頭 | 220 | 意標 |
| 利比里亞 | 120 | 美標 | | 中非共和國 | 220 | 歐標 |
| 利比亞 | 127 | | | 中國插頭 | 220 | 國標 |
|
南非SABS標志
SABS(South African Bureau of Standard)是以南非政府的名義來確保合法的規范有被遵循。所有進入南非的產品,都必須標示SABS安全標志。SABS 標志包含用于安全的 LOA證書和用于EMC的CoC證書。 LOA只能發給進口商,一旦貨物被進口,到貨單和LOA需要一起交給清關代理公司進行清關。報關完畢后,南非海關將LOA退還給清關代理公司,LOA可以繼續使用于以后再有此供應商的相同貨物進口。 CoC(Certificate of Conformance)是用來確認EMI 符合性的證書,所有電氣產品需要獲得此證書。到目前為止,南非還沒有任何EMC抗干擾性能的要求,但是此方面的法規已經再準備之中。清注意CoC并不是一個認證標志,而是EMI 測試通過后所發的一個證書。 技術信息: 1. 南非是CB體系成員國 2. 認證要求:安全+EMC(強制) 3. 南非的電網電壓/頻率為 220V/50Hz(某些地區是240V/50Hz) 4. 認證標準:IEC 標準+極少的南非偏差(這些偏差也會慢慢的被IEC 偏差取代) 5. 電源線插頭必須符合南非標準SABS164-1:1997 或SABS164-2:1997的帶接地片的I類產品和不帶接地片的II 類插頭 6. 型式認證不需要工廠檢查 7. 如果所有的工廠都在中國,則LOA上必須注明原產地為中國 8. 只要測試的標準有效,就一直有效 需提供的文件: 1. 申請書 2. 填寫的申請登記表/LOA申請表/CoC申請表 3. 英文用戶說明書 4. 產品內外照片 5. 產品銘牌標簽和警告語(英文) 6. CB證書和報告 7. EN的EMC測試報告 8. ISO 9000 體系認證證書復印件 9. 進口商信息 10. CB 和EMC(EMI)測試實驗室的認可的產品測試范圍 |